top of page

IEEE Cloud Summit 2021 Program
Subject to change due to presenter preference.
All Date and Time is in US Eastern Time (New York)
Date | Start Time | End Time | Room | Session | Presentation ID | Presenter | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 21, 2021 | 9:00 AM | 9:30 AM | Main | Opening | OPEN | Chairs | Welcome to Cloud Summit 2021 |
Oct 21, 2021 | 9:30 AM | 10:30 AM | Main | Keynote | KN01 | Naeem Altaf | Space, The Next Frontier Of Innovation |
Oct 21, 2021 | 10:30 AM | 11:30 AM | Main | Keynote | KN02 | Doc Vaidhyanathan & Nataraj (Raj) Nagaratnam | Achieving Continuous Compliance for Hybrid Cloud |
Oct 21, 2021 | 11:30 AM | 11:50 AM | Main | Paper | 1 | Ruxiao Duan | A Case Study on Five Maturity Levels of A Kubernetes Operator |
Oct 21, 2021 | 11:50 AM | 12:10 PM | Main | Paper | 2 | Mohamed Adel Serhani | A Cloud-Based Framework for COVID-19 Media Classification, Information Extraction, and Trends Analysis |
Oct 21, 2021 | 12:10 PM | 12:30 PM | Main | Paper | 3 | Haydar Qarawlus | Sovereign Data Exchange in Cloud-Connected IoT using International Data Spaces |
Oct 21, 2021 | 1:00 PM | 2:00 PM | Main | Keynote | KN03 | Kate Keahey | Chameleon: Taking Science from Cloud to Edge |
Oct 21, 2021 | 2:00 PM | 2:20 PM | Main | Paper | 4 | Daniel Fraunholz | Mobility-Enabling Edge Cloud Infrastructure |
Oct 21, 2021 | 2:20 PM | 2:40 PM | Main | Paper | 5 | Haklin Kimm | Multilevel Security Embedded Information Retrieval and Tracking on Cloud Environments |
Oct 21, 2021 | 2:40 PM | 3:00 PM | Main | Paper | 6 | Zheng Li | When Edge Computing Meets Compact Data Structures |
Oct 21, 2021 | 3:00 PM | 3:20 PM | Main | Paper | 7 | Christian Prehofer | Managing Big Data Stream Pipelines Using Graphical Service Mesh Tools |
Oct 21, 2021 | 3:20 PM | 3:40 PM | Main | Paper | 8 | Jeremy Carroll | Preproduction Deploys: Cloud-Native Integration Testing |
bottom of page